|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número da fibra: | 4-144 núcleos | Estrutura: | Cabo exterior do tubo fraco blindado |
|---|---|---|---|
| Contagem da fibra: | 4-144 | MOQ: | 1000mtrs |
| Destacar: | Cabos do remendo da fibra,fio da fibra ótica |
||
Fabricação chinesa de cabo de fibra ótica, 4 -144 núcleos, GYTS--Cabo exterior exterior do tubo blindado fraco de aço da camada da fita
Características:
| o fio strength.filler de ☆.Steel protege o armord da fita do tubo fiber.steel. | |||||
| propriedade resistente da radiação ultravioleta de ☆.Good. | |||||
| umidade-resistência de ☆.Good e resistência de radiação ultravioleta. |
Aplicação:
| ☆.Adopted à distribuição exterior. | |||
| ☆.Suitable para .pipeline aéreo que coloca o método. | |||
| ☆. Uma comunicação da grande distância e da rede local. |
| Parâmetros técnicos: | ||||||||||
| Contagem do cabo | Para fora bainha Diâmetro |
Peso | Resistência à tração permissível mínima (N) |
carga permissível mínima do esmagamento (N/100mm) |
Raio de curvatura mínimo (Milímetro) |
Armazenamento temperatura |
||||
| (Milímetro) | (Quilograma) | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | a curto prazo | a longo prazo | (℃) | ||
| 6 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 12 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 24 | 8,6 | 88,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 36 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 42 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 48 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 60 | 9,6 | 98,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 72 | 10,5 | 135,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 96 | 12,2 | 145,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| 144 | 14,8 | 168,00 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D | -40+60 | |
| Características óticas: | ||||||||||
| Tipo da fibra | Multimodo | G.651 | A1a: 50/125 | fibra do Classificar-índice | ||||||
| A1b: 62.5/125 | ||||||||||
| Singlemode | G.652 (A, B, C, D) | B1.1: Fibra convencional | ||||||||
| G.653 | B2: Dispersão zero deslocada | |||||||||
| G.654 | B1.2: Comprimento de onda de interrupção deslocado | |||||||||
| G.655 | B4: Dados técnicos principais para o positivo a dispersão deslocou a fibra do único-modo |
|||||||||
Informação da ordem:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações