|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Channel: | 8 | Wavelength: | 1530.33~1560.61(21~59 TU grid) |
---|---|---|---|
Fiber Type: | G652D,G657A or others | Pigtail diameter: | Bare fiber /900um loose or tight tube |
Pigtail length: | 0.5m/1m/1.5m/2m | Connector: | None/SC/FC/LC/ST or others |
Destacar: | SC WDM CWDM DWDM,G652D CWDM DWDM,8 canais |
100G 200G 8 Canais G652D SC WDM CWDM DWDM
50G/100G/200G 8 Canais Multiplexação por Divisão de Comprimento de Onda Denso Mux ou DeMux
1. Informações do produto
Descrição: 1×8CH DWDM Mux/Demux,900um(2.0mm,3.0mm),1m com conector personalizado,100×80×10mm Pacote ABS
2. Especificação:
Parâmetros | Unidade | Especificações | ||||
Contagem de Canais | Ch | 8 | ||||
Comprimento de Onda Central do Canal | nm |
C45,43,41,39,37,35,33,31 |
||||
Banda Passante do Canal | Mín | nm | ±0.5 | |||
Perda de Inserção | Máx | dB | <2.5 | |||
Isolamento | Canal Adjacente | Mín | dB | 30 | ||
Canal Não Adjacente | Mín | dB | 40 | |||
Ondulação da Banda Passante | Máx | dB | 0.3 | |||
Perda Dependente da Polarização | Máx | dB | 0.1 | |||
Diretividade | Mín | dB | 55 | |||
Perda de Retorno | Mín | dB | 50 | |||
Dispersão do Modo de Polarização | Máx | ps | 0.1 | |||
Manuseio de Potência | Máx | mW | 500 | |||
Tipo de Pigtail e Conector |
COM | 0.9/mm pretotubo solto com conector | ||||
Outras portas | 0.9mm brancotubo solto com conector | |||||
Tipo de Fibra | SMF-28e | |||||
Comprimento da Fibra | m | ≥1 | ||||
Temperatura de Operação | °C | -40 ~ 110 | ||||
Temperatura de Armazenamento | °C | -40 ~ 85 | ||||
Dimensão do Pacote | mm | (C)100×(L)80×(A)10 |
Observação: As especificações incluem o conector.
3. Desenho do pacote:
4. Desenho de configuração:
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869