Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
Destacar: | Conector rápido de fibra óptica de 60 dB,60dB SC APC SC APCConector,Conector rápido FTTH de 60 dB |
Conector Rápido de Fibra Óptica FTTH SC APC 60dB para Redes de Telecomunicações
Conector rápido de fibra óptica FTTH SC APC / Conector Óptico de Montagem Rápida em Campo
Introdução:
* Stub de fibra instalado na fábrica.
Aplicação:
1. Rede de Área Local
2. Rede de comunicação de dados
3. Rede de transmissão óptica de telecomunicações
4. Rede de acesso óptico (OAN)
5. Terminação de dispositivo ativo
6. CATV
7. Transmissão de dados por fibra óptica (FODT)
Especificação:
Categoria | Especificação | Observações | |
Aplicável para | Cabo drop. Cabo interno | ||
Modo de fibra | Modo único ou Multimodo | ||
Tempo de operação | S | Cerca de 50 (sem corte de fibra) | |
Perda de inserção | dB | ≤0.5 | |
Valor típico de perda de inserção | dB | 0.3 | |
Perda de retorno | dB | ≥50 | |
Força de fixação da fibra nua | N | ≥5 | |
Resistência à tração | N | ≥50 | |
Reutilizável | Tempo | ≥10 vezes | |
Temperatura de operação | ℃ | -40~+85 | |
Resistência à tração on-line (20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Durabilidade mecânica (500 vezes) | dB | ΔIL≤0.3 | |
Teste de queda (altura de queda 4m, uma vez por direção, totalmente 3 vezes) | dB | ΔIL≤0.3 |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869