|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Polarity: | A/B/C | Loss data: | Elite loss/Standard loss |
---|---|---|---|
Connector type: | Female / Male | Cable color: | Orange / Purple / Violet |
Cable Material: | LSZH / OFNP / PVC | Fiber type: | OM1 / OM2/ OM3 / OM4 |
LC Connector Type: | Duplex / Simplex / Uniboot | Breakout lengthe: | 0.5M / 1M /1.5M / Customized |
Destacar: | OM4 MPO MTP,OM2 MPO MTP,OM1 MPO MTP |
Multimodo Duplex Simplex OM1 OM2 OM4 MPO MTP
Multimodo 24 núcleos MPO-LC Duplex Simplex Uniboot Breakout Patch Cord OM1 OM2 OM4
Descrição:
A CY COM desenvolve e fornece uma gama completa de patch cords de fibra óptica, jumpers e pigtails. Entre em contato para mais informações.
Trabalhadores profissionais em MTP MPO, equipamentos avançados importados do Japão e Alemanha, produzimos produtos MTP MPO de alta qualidade.
O Cabo MPO é projetado para conexão direta de óptica 40G (12 núcleos) e 100G (24 núcleos) e aplicações em data centers de alta densidade. O cabo de fibra óptica FIBERCAN atende aos requisitos RoHS e UL, e todos os conectores de cabos patch de fibra são 100% testados opticamente quanto à perda de inserção para garantir uma boa qualidade.
PNome do produto: |
|
Modelo | MPO/F-2-3-4/5-6-78 |
1. Conector A | MPO fêmea |
2. Conector B | LC UPC |
3. Contagem de fibras | 24 núcleos |
4. Comprimento de fanout | 0.15 (0.2, 0.3, 0.5m, etc..) |
5. Tipo de fibra | OM1 OM2 OM3 OM4 |
6. Tipo de cabo | Cabo mini micro multi-fibra de 3,3 mm O.D. |
7. Jaqueta do cabo | LSZH |
8. Comprimento do cabo | 1m, (2m, 3m, 5m etc.. disponíveis) |
Outras informações adicionais. | Marcas de fibra, finalidade do cabo e resistência à tração. |
Características:
1; Os conectores estão em conformidade com os padrões IEC, Telcordia-GR-326-Core;
2; Opção de bota de diferentes tamanhos e cores;
3; Baixa perda de inserção; Alta perda de retorno;
4; Medição de interferômetro 100% disponível;
Especificação:
Parâmetro | Unidade | Padrão SM | SM baixa perda | Padrão MM | MM baixa perda | |
Inserção | Típico | dB | 0.35 | 0.2 | 0.35 | 0.2 |
Máx. | 0.75 | 0.35 | 0.65 | 0.35 | ||
Perda de retorno | dB | APC≥50 | ≥25 | ≥35 | ||
PC≥40 | ||||||
Repetibilidade | dB | ≤0.1 | ||||
Intercambialidade | dB | ≤0.3(Conector aleatoriamente) | ||||
Durabilidade | dB | ≤0.3 | ≤0.3(alterar 1000 acoplamentos) | |||
Vibração | dB | ≤0.3(10~55Hz) | ||||
Temperatura de operação | ℃ | -25~+70 |
Aplicação:
Processo de produção:
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869