Ligação em ponte do híbrido da fibra ótica do aqua do cabo SC/PC-LC/PC OM3 50/125 2.0mm de Corning
| Cable Jacket: | OFNR | Color: | Aqua |
| Length: | Pode ser personalizado | ||
| High Light: | Cabo de remendo da fibra,cabo de remendo do st |
||
Cabo de Corning, ligação em ponte híbrida da fibra ótica do aqua de SC/PC-LC/PC OM3 50/125 2.0mm, de OFNR revestimento para fora
Aplicações:
rede ♦Local da área
rede da área do ♦Wide
♦CATV, LAN, rede de WAN do HOMEM
Sistema de ♦FTTX
os instrumentos os mais ♦Test
Características:
perda de inserção do ♦Low, perda do retorno alta
♦Small, luz, conexão densa alta
material plástico exato do ♦Standard
credibilidade e estabilidade do ♦High
♦Good na repetibilidade e na permutabilidade
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, cabo de remendo blindado da fibra do LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Informação da ordem:
- Tipo: SX/DX opcional
- Cara da extremidade da virola: APC/UPC/PC
- Diâmetro: 0,9, 2,0, 3.0mm
- Comprimento: 1m, 2m, 3m a 120m
- Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
- Material do revestimento: PVC/LSZH/OFNR
-
PThis products and company is very well,fast feedback!
-
AReliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
DNice appearance,good packing,excellent!