|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Essencial: | Multicore | Modelo Nº.: | Conjunto de tranças de fibra óptica em leque |
|---|---|---|---|
| Material da bainha: | LSZH ou PVC | Pacote de transporte: | Único bloco |
| Marca comercial: | Fiberlink ou personalizado | Usar:: | FTTH, FTTH |
| Dimensão da Fibra:: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm | ||
| Destacar: | Cordão de adesão de fibra óptica de comprimento personalizado,12 cordões de parche de fibra óptica,Fth saltador de fibra óptica |
||
| Tipo de conector | SC, LC, FC, ST, MU |
| Tipo de Fibra | G652D, G657A, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Tipo de interface polonês ou virola | PC, UPC, APC |
| Material da Jaqueta | PVC ou LSZH |
| Diâmetro do cabo | 0,9 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 3,0 mm |
| Cor da jaqueta (Multimodo: OM1 e OM2) | Laranja |
| Cor da jaqueta (Multimodo: OM3) | Aqua |
| Cor da jaqueta (Multimodo: OM4) | Aqua ou roxo |
| Cor da jaqueta (modo único: G652D e Gb57A) | Amarelo |
| Perda de inserção (dB) máx. | ≤0,3 |
| Perda de Retorno (dB) Monomodo | PC≥45, UPC≥50, APC≥60 |
| Multimodo de Perda de Retorno (dB) | PC≥35dB |
| Nota: Outras cores de jaqueta podem estar disponíveis mediante solicitação. | |
| AA | B | C | D | E |
| tipo de conector | Tipo de Fibra | Comprimento | Material da Jaqueta | Cor da Jaqueta (CL) |
| FP,SP,SA,LP | OM1=62,5/125 OM1 OM2=50/125 OM2 OM3=50/125 OM3 OM4=50/125 OM4 G652D=9/125 G652D G657A=9/125 G657A |
01=1M 02=2M 03=3M 10=10M |
1=PVC 2=LSZH |
Amarelo=SIM Laranja=OU Aqua=AQ Roxo=PU |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews