|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cor do cabo: | Laranja | Para fora revestimento: | LSZH |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 2.0mm | Tipo de conector: | Uniboot DX LC |
| Destacar: | Cabo de remendo da fibra do SC,cabo de remendo do st |
||
Cabo de remendo frente e verso multimodo da fibra ótica do uniboot de LC/UPC-LC/UPC, cabo alaranjado de 3Mtrs corning LSZH
material do ►Raw:
--Tampões de poeira: LDPE, transparente (RoHS)
--Alojamento da tomada: PBT, UPC/blue, APC/green, MM/beige (RoHS)
--Quadro interno: PBT, branco (RoHS)
--Virola: Material cerâmico de óxido de zircônio, branco (RoHS)
--O punho da virola: cobre (C3602), nickelage (RoHS)
--Mola mecânica: de aço inoxidável (RoHS)
--Encontrando o anel instantâneo: liga de cobre (HPD59-1), nickelage (RoHS)
--Anel instantâneo: liga de alumínio 6063 (RoHS)
--Anel: liga de cobre (HPD62), nickelage (RoHS)
--Bota: nylon ou PBT, UPC/blue, APC/green, MM/beige
--Cabo: SM/OM1/OM2/OM3/OM4, PVC/LSZH/OFNR e mais
Aplicação:
Informação da ordem:
♦Type: SX/DX opcional
cara da extremidade do ♦Ferrule: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length: 1m, 2m, 3m a 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material do revestimento: PVC/LSZH/OFNR
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, cabo de remendo blindado da fibra do LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869