Amarelo multimodo da ligação em ponte da fibra ótica do duplex da manutenção programada Uniboot do cabo de remendo
| Structure: | Uniboot de DX | Cable color: | Amarelo |
| Out jacket: | PVC | Length: | 3m |
| High Light: | Cabo de remendo da fibra,Cabo de remendo da fibra do SC |
||
LC/UPC à ligação em ponte da fibra ótica do duplex do uniboot da manutenção programada de LC/UPC, 3.0mm, 3Mtrs, do PVC revestimento para fora
♦Application:
- Equipamento de testes
- FTTX+LAN
- Sistema de comunicação ótica de fibra ótica de CATV
- Telecomunicação
♦Features:
- Baixa perda de inserção, perda do retorno alta
- Conexão densa pequena, clara, alta
- Material plástico exato padrão
- Credibilidade e estabilidade altas
- Bom na repetibilidade e na permutabilidade
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, cabo de remendo blindado da fibra do LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
informação do ♦Order:
♦Type: SX/DX opcional
cara da extremidade do ♦Ferrule: APC/UPC/PC
♦Diameter: 0,9, 2,0, 3.0mm
♦Length: 1m, 2m, 3m a 120m
♦Fiber: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
♦Material do revestimento: PVC/LSZH/OFNR
-
1Very Professional products,use well!
-
MThis products and company is very well,fast feedback!
-
OShip fast,good cost-effective.great sale-after service.