|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Perda de inserção: | ≤0.2DB | Estrutura: | Duplex |
|---|---|---|---|
| Cor do cabo: | Amarelo | Para fora revestimento: | LSZH |
| Destacar: | Cabo de remendo da fibra,cabo de remendo do st |
||
MTRJ ao mono modeduplex de LC/UPC, 2.0mm, 5Mtrs, de LSZH cabo de remendo da fibra ótica do revestimento para fora
| Parâmetro | Unidade | FC, SC, cabo de remendo blindado da fibra do LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Aplicações:
Informação da ordem:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869