Trança alaranjada da fibra óptica da palavra simples 2.0mm LSZH do multi-modo 62.5/125 de LC/UPC
| Length: | Pode ser personalizado | Cable Color: | Alaranjado |
| Cable type: | OM1 62.5/125 | Diameter of cable: | 2.0mm |
| High Light: | trança de fibra ótica,conectores de cabo das fibras óticas |
||
Trança de fibra ótica alaranjada da palavra simples 2.0mm LSZH do multi-modo 62.5/125 de LC/UPC
►Descrições:
A cauda da fibra multimodo é a laranja, o comprimento de onda de 850 nanômetro, a distância de transmissão é 500 m, para breve interconexão usada da distância.
►Aplicações:
- Gigabit Ethernet; Terminação ativa do dispositivo;
- Redes de telecomunicação; Vídeo; ODF
- Multimédios; As instalações dos locais; Redes locais;
- Aplicações de FTTH FTTX; CATV
►Parâmetro:
| Artigo | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
►Informação da ordem:
•Núcleos da fibra: 1, 4, 8, 12, 16… núcleos
•Diâmetro: 0,9, 2,0, 3.0mm
•Comprimento: 1m, 2m, 3m a 120m
•Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Material do revestimento: PVC/LSZH/OFNR
•Conector: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000




-
PVery Professional products,use well!
-
TLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
GThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!