Azul multimodo frente e verso do cabo de fibra óptica do SC OM3/UPC-SC/UPC LSZH
| Color: | azul, aqua | Structure: | Palavra simples ou duplex |
| Length: | Pode ser personalizado | ||
| High Light: | Cabo de remendo da fibra,Cabo de remendo da fibra do SC |
||
Azul multimodo frente e verso do cabo de fibra ótica do SC OM3/UPC-SC/UPC LSZH
Descrição:
O cabo de remendo OM3 é fabricado, aplicação da fibra ótica 50/125um aumentada, que poderia assegurar de transmissão de dados seguro de 10 gigabits, encontra completamente o IEEE 802,3 indicadores relevantes.
Características:
- Aperfeiçoe a fibra de 50/125 de mícron,
- linha de capacidade elevada do salto
- Max Insertion Loss 0.3dB
- Perda do retorno típica 0.2dB
- Cumpra com a exigência de LSZH
Aplicação
- sistema de transmissão 10G
- Ótico interurbano e local
- Dados da rede da transmissão
- Transmissão da imagem de rede
Especificação:
| Artigo | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Informação da ordem:
- Tipo do conector: FC, SC, LC, ST, MPO
- Tipo da fibra: Multimodo (milímetro: 50/125 um ou 62.5/125um)
- Estrutura: Duplex, palavra simples
- Diâmetro do cabo: φ3.0mm, φ2.0mm, φ0.9mm
- Comprimento do cabo: 1,2,3 medidores ou personalizado
- Tipo de cabo: OM3
- Material do revestimento: PVC/LSZH/OFNP


-
DGood Durability,have a dedicated after-sales team.
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.
-
8Good partner,Solve the problem in time!