|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Type: | Fixed Rack mounted | Apply port: | SC/FC/LC/ST |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 1x8 / 1x16 / 1x32 | Hight: | 1U |
| Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 14.2/5pcs (1U) |
| Destacar: | PLC Splitter FTTH Patch panel,1U FTTH Patch Panel,1U 1X32 PLC Splitter Patch panel |
||
Relva fixa montada 1U 1X32 PLC Splitter FTTH Patch panel
12-192 núcleo Slide drawer tipo 19' estrutura padrão Rack-mount Patch Panel com FC SC LC ST adaptador
Descrição:
Características:
Índice de técnicas principais:
Embalagem:
Aplicação:
Especificações:
| Tipo | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 | |
| Ponto | |||||||||||||
| Perda de inserção (dB) | Max. | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.8 | 4.4 | 7.4 | 11 | 14.5 | 17.5 | 20.8 |
| Uniformidade (dB) | Max. | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 |
| PDL (dB) | Max. | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | / | 1260~1650 | |||||||||||
| Perda de retorno (dB) | MIN | 50 ((UPC), 55 ((APC) | |||||||||||
| Directividade (dB) | MIN | 55 | |||||||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | / | -40°C a 85°C | |||||||||||
| Temperatura de armazenamento (°C) | / | -40°C a 85°C | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869