|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Outer jacket: | PVC/LSZH/OFNP |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 8 / 10 / 12 /24 | Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 13±0.5 mm for 24core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Application: | FTTH / Indoor / Breakout patch cord | Certificação: | ISO9001/CE/ROHS |
Destacar: | Cabo de Fibra Óptica Multi-fibra 1300nm,Cabo de Fibra Óptica Multi-fibra 850nm,Cabo Óptico LSZH 24 núcleos |
24 núcleos LSZH 850nm 1300nm Multi Fibra Óptica
GJFPV Fibra Óptica de Fibra Óptica
Descrição:
O cabo Break-Out utiliza cabo simplex (Φ900μm fibra tampão apertada, fio de aramida como elemento de resistência) como subunidade.Um plástico reforçado com fibras (FRP) localiza-se no centro do núcleo como um membro de resistência não metálicoAs subunidades estão encalhadas ao redor do núcleo do cabo. O cabo é completado com uma jaqueta de PVC ou LSZH (Low smoke, Zero halogen, Flame-retardant).
Características:
Fibra tampão apertada e estrutura seca, conveniente para instalação e manutenção.
A alta resistência do elemento de resistência do fio de aramida garante uma excelente resistência à tração;
Diâmetro mais leve e pequeno, retardador de chama, facilmente separável e excelente suavidade;
A estrutura do membro de resistência não-metálica ensina que o cabo assegura uma maior resistência à tração.
O material da jaqueta exterior tem muitas vantagens, como anti-corrosição, anti-água, anti-radiação ultravioleta, retardador de chama e inofensivo para o meio ambiente, etc.
Aplicação:
Amplamente utilizado em redes de acesso FTTH
Rede de telecomunicações
Redes CATV
Redes de comunicações de dados
Rede de área local
Equipamento de transmissão, dados de voz
Interligação entre aparelhos
Cabos e conectores de fibras ópticas
Conexão para componente óptico passivo e ativo
Várias soluções de cablagem para interiores, especialmente utilizadas em boas condições de colocação.
Tipo de fibra: G.652D, G.657A1 ou G.657A2 fibra de modo único e OM1, OM2, OM3, OM4 fibra de molde muti.
Tipo de fibra | Atenuação | Lançamento sobrecarregado Largura de banda | Largura de banda modal efetiva | Comprimento da ligação Ethernet de 10 GB/S | Min raio de curvatura | |
Condições | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850 nm | 850 nm | |
Unidade | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥ 500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥ 200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≥ 300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≥ 550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥ 1500/500 | ≥ 2000 | ≥ 300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥ 3500/500 | ≥ 4700 | ≥ 550 | 7.5 |
Estrutura e especificação técnica
Código do cabo |
Diâmetro do cabo (mm) |
Peso do cabo (kg/km) |
(N/100 mm) |
Resistência ao esmagamento (N/100 mm) |
|||
Saco de PVC | Casaco LSZH | Curto prazo | A longo prazo | Curto prazo | A longo prazo | ||
4 | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
8 | 90,8 ± 0.5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
12 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
18 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
24 | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
36 | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
48 | 19 ± 0.5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
Nota:Esta ficha de dados só pode ser utilizada como referência, mas não como complemento do contrato.
mais informações.
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869