|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
Certificação: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
Destacar: | Cabos de fibra óptica GYXTW,Cabos de fibra óptica GYXTW,GYXTW Cabos de fibra óptica |
GYXTW Central Tubos soltos cabo de fibra óptica cabo de água impermeável jaqueta PE
Descrição
A fibra de 250 μm é posicionada em um tubo solto feito de um plástico de alto módulo.Entre o PSP e o tubo solto é aplicado um material de bloqueio de água para manter o cabo compacto e à prova d'águaOs fios de aço paralelos são colocados nos dois lados da fita de aço. O cabo é completado com uma bainha de polietileno (PE).
Características
Bom desempenho mecânico e de temperatura
Tubos soltos de alta resistência resistentes à hidrólise
Compostos especiais de enchimento de tubos garantem uma proteção crítica da fibra
Resistência ao esmagamento e flexibilidade
PSP reforçando a resistência à umidade
Dois fios de aço paralelos garantem a resistência à tração
Pequeno diâmetro, peso leve e instalação amigável
Armazenamento / Temperatura de funcionamento: -40°C~+70°C
Aplicação
Utilizável em dutos / antenas
Parâmetro da fibra
- Não, não. | Posições | Unidade | Especificações | |
G.652D | ||||
1 | Diâmetro do campo de modo | 1310 nm | μm | 9.2±0.4 |
1550 nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Diâmetro do revestimento | μm | 1240,8 ± 0.7 | |
3 | Revestimento não circular | % | ≤ 0.7 | |
4 | Erro de concentricidade do revestimento do núcleo | μm | ≤ 0.5 | |
5 | Diâmetro do revestimento | μm | 245 ± 5 | |
6 | Revestimento não circular | % | ≤ 6.0 | |
7 | Erro de concentricidade revestimento-revestimento | μm | ≤ 12.0 | |
8 | Comprimento de onda de corte do cabo | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuação (máximo) | 1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.24 |
Parâmetros do cabo
Posições | Especificações | |
Contagem de fibras | 2 ~ 24 | |
Fibras de revestimento coloridas | Dimensão | 250 μm±15 μm |
Cores | Azul, laranja, verde, marrom, cinza, branco | |
Tubos soltos | Dimensão | 20,10 mm±0,05 mm |
Materiais | PBT | |
Cores | Naturais | |
Membro da Força | Diâmetro | 1.0 mm |
Materiais | Aço | |
Vestuário exterior | Dimensão | 80,0 mm±0,1 mm |
Materiais | PE | |
Cores | Negro |
Características mecânicas e ambientais
Posições | Unam-se. | Especificações |
Tensio (a longo prazo) | N | 600 |
Tensão (a curto prazo) | N | 1500 |
Crush (a longo prazo) | N/10cm | 300 |
Crush (a curto prazo) | N/10cm | 1000 |
Min. raio de curvatura (dinâmico) | mm | 20D |
Min. Raio de curvatura (estático) | mm | 10D |
Temperatura de instalação | °C | -20~+60 |
Temperatura de funcionamento | °C | -40~+70 |
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+70 |
Parâmetro técnico
Contagem de fibras | Diâmetro do cabo (mm) | Peso do cabo (kg/km) |
Resistência à tração Long/Short Prazo (N) |
Resistência ao esmagamento Long/Short Prazo (N/100 mm) |
Curvatura Radius estático/dinâmico (mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Características da transmissão | |||||
G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | ||
Max. atenuação (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Comprimento de onda de corte do cabo (nm) | ≤ 1260 | ≤ 1450 |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869