![]()
![]()
![]()
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
|---|---|---|---|
| Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
| Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
| Certificação: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
| Destacar: | Cabos de Fibra Óptica G652D,Cabos G652D com Dupla Armadura,Cabos Ópticos SM G652D |
||
Cabos de fibra óptica SM G652D, com cobertura blindada dupla
GYTA53 Cabos de fibra óptica para exterior de dupla blindagem e de dupla cobertura
Descrição:
Os cabos de fibra óptica subterrânea directamente enterrados GYTA53 foram concebidos para fornecer uma elevada contagem de fibras com a flexibilidade e versatilidade necessárias para as instalações mais exigentes de hoje,Incluindo o enterrado diretoCom conteúdos de fibras até 288 e desenhos de filamentos S-Z.
Características:
Aplicação:
Estas fitas de aço ondulado e fitas de alumínio blindados e cabos de bainha dupla são adequados para instalação em ambientes adversos
Para a instalação de cabos de transmissão, são adequados para a instalação de cabos de transmissão de alta tensão e para a instalação de cabos de transmissão de alta tensão, onde se pode esperar um impacto mecânico no cabo, por exemplo, em aplicação directa enterrada.
em condutas em que se possa esperar a resistência aos roedores ou a resistência à humidade.
Performance do cabo:
| Ponto | Parâmetros | |
| Tubos soltos | Materiais | PBT |
| Cores | Mostrar todas as cores | |
| Enchimento | Materiais | PE |
| Cores | Negro | |
| CSM | Materiais | Fios de aço fosfatado |
| Armaduras interiores | Materiais | Fitas de alumínio revestidas de plástico |
| Capa interior | Materiais | MDPE |
| Cores | Negro | |
| Armaduras externas | Materiais | Banda de aço revestida de plástico |
| Vestuário exterior | Materiais | MDPE |
| Cores | Negro | |
| Radius de curvatura mínimo | Estática | 12.5 vezes o diâmetro do cabo |
| Dinâmica | 25 vezes o diâmetro do cabo | |
| Repetidas curvas | Carga:250N;número deCiclos:30 Nenhuma adição óbviaatenuaçãoNão há ruptura de fibras nem danos nos cabos. | |
| Desempenho de tração | Curto prazo | 3000N |
| Esmagar | Curto prazo | 3000N/100 mm |
| Torção | Carga:250 N; número de ciclos:10ângulo de torção:±180°Nenhuma adição óbviaatenuaçãoNão há ruptura de fibras nem danos nos cabos. | |
Dimensões das construções de cabos:
|
Contagem de fibras |
Estrutura | Fibras por tubo |
Diâmetro do tubo solto (mm) |
Espessura de Capa interior (mm) |
Espessura de chapéu exterior (mm) |
Cabos Diâmetro (mm) |
Cabos peso (kg/km) |
| 12 | 1 + 6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 12.8± 0.5 | 164 |
| 24 | 1 + 6 | 6 | 1.7±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 12.8± 0.5 | 165 |
| 48 | 1 + 6 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 13.8± 0.5 | 190 |
| 96 | 1 + 8 | 12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1.8± 0.1 | 15.4± 0.5 | 234 |
Detalhes da embalagem:
| Tipo de cabo | Bateria | ||||
|
Altura (mm) |
Largura (mm) |
Diâmetro interno (mm) |
Duração (km) |
Tipo de tambor | |
| GYTA53-12 | 950 | 760 | 400 | 2 | Bateria de madeira |
| GYTA53-24 | 950 | 760 | 400 | 2 | Bateria de madeira |
| GYTA53-48 | 1100 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira |
| GYTA53-96 | 1200 | 760 | 500 | 2 | Bateria de madeira |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews