|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Outer jacket: | PVC/LSZH/OFNP |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 48 / 72 / 96 / 144 | Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 26.5±0.5 mm | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Application: | FTTH / Indoor / Breakout patch cord | Certificação: | ISO9001/CE/ROHS |
Destacar: | OS1 OS2 Cabos ópticos,OM3 Cabo óptico de modo único,Cabos ópticos de modo único OM4 |
Cabo Óptico de Fibra Óptica Singlemode 144 Núcleos OM3 OM4 OS1 OS2
GJPFJY Singlemode Multimodo 144 núcleos breakout tight buffer Cabo de Fibra Óptica LSZH Jacket
Descrição:
O Cabo Breakout possui subcabos individuais dentro de uma bainha externa primária do cabo, e cada fibra tem seu próprio membro de resistência de aramida para amarração do conector. É o cabo de fibra mais fácil de instalar onde a terminação direta de conectores em subunidades e a execução direta em painéis e equipamentos é desejada.
Características:
Bom desempenho à prova d'água.
Baixa emissão de fumaça, zero halogênio e bainha retardante de chama.
Diâmetro menor, estrutura simples, leve e alta praticidade.
A fibra especial de baixa sensibilidade à curvatura oferece transmissão de dados de alta largura de banda.
Design de flauta inovador, fácil de descascar e emendar, simplifica a instalação e manutenção.
Aplicação:
Amplamente utilizado em redes de acesso FTTH
Rede de Telecomunicações
Redes CATV
Redes de comunicação de dados
Rede de área local
Equipamentos de transmissão, dados de voz
Interconexão entre aparelhos
Cabo de conexão e conectores de fibra óptica
Conexão para Componentes Ópticos Passivos e Ativos
Várias soluções de cabeamento interno. Especialmente usado em boas condições de instalação.
Ficha de dados:
Tipo de cabo | Núcleo de fibra | Subunidades | Diâmetro do cabo (MM) | Resistência à tração (N) | Resistência à compressão (N) | Raio mínimo de curvatura (MM) | |||||
Contagem de fibras | Contagem de unidades | Diâmetro (MM) | Curto prazo | Longo prazo | Curto prazo | Longo prazo | Dinâmico | Estático | |||
GJPFJV | 24 | 6 | 4 | 4.5 | 13.8 | 1200 | 600 | 1200 | 600 | Raio mínimo de curvatura (Estático) | ℃ |
GJPFJV | 36 | 6 | 6 | 4.5 | 16.8 | 1600 | 800 | 1200 | 600 | Raio mínimo de curvatura (Estático) | ℃ |
GJPFJV | 48 | 12 | 4 | 5.5 | 16.8 | 1600 | 800 | 1200 | 600 | Raio mínimo de curvatura (Estático) | ℃ |
GJPFJV | 72 | 12 | 6 | 5.5 | 19.9 | 2000 | Raio mínimo de curvatura (Dinâmico) | 1200 | 600 | Raio mínimo de curvatura (Estático) | ℃ |
GJPFJV | 96 | 12 | 8 | 5.5 | 23.2 | 3500 | 1700 | 1200 | 600 | Raio mínimo de curvatura (Estático) | ℃ |
GJPFJV | 144 | 12 | 12 | 5.5 | 26.5 | 4000 | 2000 | 1200 | 600 | Raio mínimo de curvatura (Estático) | ℃ |
Característica:
Alta densidade de fibra, grande capacidade e estrutura compacta
Estrutura totalmente mediada, livre de interferência eletromagnética
Design científico e razoável, tecnologia de processamento rigorosa e bom desempenho do produto
O material da bainha externa tem a vantagem de resistência à corrosão, à prova d'água, retardante de chama e proteção ambiental.
Itens | Unidade | Especificações |
Tensão (Longo prazo) | N | 500 |
Tensão (Curto prazo) | N | 1300 |
Compressão (Longo prazo)N/10cm | 1000 | Compressão (Curto prazo) |
N/10cm | 1000 | Raio mínimo de curvatura (Dinâmico) |
mm | Temperatura de operação | Raio mínimo de curvatura (Estático) |
mm10D | Temperatura de operação | ℃ |
-20~+60 | Estrutura | O cabo de ramificação multi-núcleo I leva vários cabos simplex (fibra de buffer apertado de 900 µm com membro de resistência de fio de aramida) como as subunidades que são trançadas ao redor do membro de resistência central para formar o núcleo do cabo, em seguida, extrudado com uma bainha de PVC. Outros materiais de bainha, como LSZH, estão disponíveis mediante solicitação. |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869