|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
|---|---|---|---|
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| Destacar: | Divisor de fibra óptica sem bloco,divisor da fibra ótica de 0.9mm,1x16 divisor de fibras ópticas |
||
1X16 0,9mm Mini Fibra Óptica Sem Bloco Splitter
1*16 0,9mm Mini Blockless Tubo de aço inoxidável PLC Fibra Óptica Splitter
Descrição:
Características:
Índice
| Ficha de dados do separador PLC de modo único 1 × 16 | ||||||
| Comprimento de onda de operação ((nm) | 1260-1650 | Data de inspecção | 21 de novembro de 2017 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| Tipo de fibra | G.657A com tubo de perda de 0,9 mm | Duração da fibra ((m) | ≥ 1.0 | |||
| Tipo de conector | SC/APC | Dimensão do pacote ((mm) | 60 × 12 × 4 | |||
| Temperatura de armazenamento | -40°C a +85°C | Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | |||
| Ponto | IL(dB) | PDL ((dB) | RL(dB) | |||
| Comprimento de onda (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Especificações. | MAX13.6 | Max 0.25 | ≥ 55 | |||
| Porto 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | Passe | Passe |
| Porto 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | Passe | Passe |
| Porto 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | Passe | Passe |
| Porto 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | Passe | Passe |
| Porto 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | Passe | Passe |
| Porto 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | Passe | Passe |
| Porto 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | Passe | Passe |
| Porta 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | Passe | Passe |
| Porto 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | Passe | Passe |
| Porto 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | Passe | Passe |
| Input | N/A | Passe | Passe | |||
| Max. O quê? | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | N/A | |
| Min. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | N/A | |
| Média | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | N/A | |
| Uniformidade ((≤ 1,0 dB) | 0.46 | 0.473 | Directividade (dB) | ≥ 55 | ||
Estrutura do produto (unidade: mm)
![]()
![]()
![]()
Aplicações
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869