|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product name: | Fiber Optic PLC Splitter | Package Type: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector: | SC/APC SC/UPC |
Pigtail Length: | 1M | Application: | Local Area Networks,FTTH,FTTX,GPON |
Destacar: | divisor do cabo 1x64 ótico,Divisor de cabo óptico PLC 1X64,divisor do PLC 1x64 |
Divisor de cabo óptico PLC 1X64 tipo tubo de aço 900um
Fábrica OEM 1x2 1x4 1x8 1x16 1X32 1X64 divisor plc 900um tipo tubo de aço divisor de acoplador fbt de fibra óptica
Descrição:
O divisor PLC é baseado na tecnologia de guia de onda planar.
Ele fornece uma solução de distribuição de energia de baixo custo com fator de forma pequeno e alta confiabilidade, ampla faixa de comprimento de onda operacional e boa uniformidade canal a canal, e é amplamente utilizado em redes PON.
O divisor de fibra é um tipo de dispositivo de gerenciamento de energia óptica que é fabricado usando a tecnologia de guia de onda óptica de sílica. As características incluem tamanho pequeno, alta confiabilidade e uma ampla faixa de comprimento de onda operacional.
O divisor PLC é amplamente utilizado em todas as redes de fibra óptica para realizar a divisão de energia do sinal óptico.
Características:
Baixo PDL
Design compacto
Alta perda de retorno
Baixa perda de inserção
Divisão de energia uniforme
Ampla faixa de comprimento de onda operacional
Ampla temperatura de operação
Excelente estabilidade ambiental e mecânica
Qualificado sob Telcordia GR-1221 e GR-1209
Aplicações:
Sistemas CATV
Equipamentos de teste
FTTx (FTTB, FTTH, FTTC)
Redes Ópticas Passivas (PON)
Redes de Área Local (LAN)
Especificações:
Parâmetro | Valor | |||||||||
Tipo de produto | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1×32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |||
Comprimento de onda (nm) | 1260~1650 | |||||||||
I.L (dB) | Típico | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 | ||
Máx. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |||
Uniformidade (Máx.) (dB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |||
PDL (Máx.) (dB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |||
TDL (Máx.) (dB) | 0.5 | |||||||||
R.L (dB) | ≥50(APC)/≥50(UPC) | |||||||||
Diretividade (dB) | ≥55 | |||||||||
Operação e armazenamento Temperatura |
-40~+85 | |||||||||
Observação: 1. Todos os dados acima não incluem conectores. 3. Para mais detalhes, entre em contato com nossas vendas |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869