Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Model No.: | CWDM DWDM | Product Name: | Optical CWDM Mux/Demux Module |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270~1610nm | Connector: | FC SC LC |
Case: | ABS LGX Box | Application: | FTTx Solutions |
Channel Number: | (2~18channel optional) | Pigtail Length: | 1Meter |
Destacar: | Módulo CWDM DWDM,SC LC CWDM DWDM,FC CWDM DWDM |
Módulo CWDM DWDM de 16 canais FC SC LC com baixa perda de inserção
Módulo CWDM de 4,8,16,18 canais, comunicador de fibra óptica explay WDM
Descrição
Multiplexador por Divisão de Comprimento de Onda Coarse (CWDM) Utiliza Tecnologia de Revestimento Fino e Design Proprietário de Embalagem de Micro Óptica de Ligação de Metal Sem Fluxo. Ele fornece baixa perda de inserção, alto isolamento de canal, banda de passagem ampla, baixa sensibilidade à temperatura e caminho óptico livre de epóxi. Nossos produtos CWDM Mux Demux fornecem até 18 canais de multiplexação em uma única fibra.
Devido à baixa perda de inserção necessária em redes WDM, também podemos adicionar “Componente Skip” em um módulo CWDM Mux/Demux para reduzir a IL como uma opção. Os tipos de pacote CWDM Mux/Demux padrão incluem: pacote de caixa ABS, pacote LGX e montagem em rack de 19” 1U.
Aplicações
Sistema CWDM
Redes PON
Links CATV
Recursos e Vantagens:
Alto Isolamento
Design Compacto
Baixa perda de inserção, baixo PDL
Alta Confiabilidade e Estabilidade
Boa uniformidade canal a canal
Especificação:
Parâmetro | Valor | |||||
Número de Canais | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Comprimento de Onda Central (nm) | Grade ITU-T | |||||
Largura de Banda (@0,5dB Banda de Passagem) (nm) | ITU-T ±6,5 | |||||
Banda de Passagem do Canal (nm) | 20 | |||||
I.L (dB) | Típ. | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | 3.8 |
MÁX. | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 5.0 | 5.6 | |
Ripple (dB) | ≤0.3 | |||||
PDL (dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Isolamento (dB) | Canal Adjacente | ≥30 | ||||
Canal Não Adjacente | ≥45 | |||||
Diretividade (dB) | ≥50 | |||||
R.L (dB) | ≥45 | |||||
Temperatura de Operação (℃) | -5~+75 | |||||
Temperatura de Armazenamento (℃) | -40~85 | |||||
Observação: 1. Todos os dados acima não incluem conectores 2. Para mais detalhes, entre em contato com nossas vendas |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869