|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
---|---|---|---|
Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
Destacar: | 250um WDM CWDM DWDM,3 Portas WDM CWDM DWWM,Mini Dispositivo FWDM |
Mini dispositivo FWDM 3 portas Filtro 250um WDM CWDM DWDM
Mini dispositivo FWDM 3 portas Filtro WDM para 1310 1490 1550
O dispositivo Mini FWDM de tubo de aço CY COM é um filtro WDM de 3 portas para 1310 1490 / 1550nm.
Os dispositivos WDM CY COM 1310/1490/1550 baseados em tecnologia de filtro de filme fino são projetados para atender aos requisitos específicos do mercado FTTP. Revestimento forte e capacidades de embalagem de dispositivos passivos caracterizam esses Wads com excelente desempenho óptico, boa confiabilidade e tamanho ultracompacto. Existem dois tipos padrão (Tipo Geral, Tipo Banda Larga) para atender às diferentes demandas dos clientes. E qualquer outro design personalizado também está disponível mediante solicitação.
534=1550pass/1310&1490 reflect
345= 1310&1490pass/1550 reflect
435=1490pass/1310&1550 reflect
Característica:
Módulos CWDM_Soluções de tamanho de caixa | ||||
Fibra um lado |
2CH-8CH | 100x80x10 mm | 50x50x6.2 mm | 22x14x6.5 mm |
9CH-18CH | 140x100x15 mm | 50x50x6.2 mm | 28x23x6.5 mm | |
Fibra dois lados |
2CH-8CH | 45x25x6 mm | ||
9CH-18CH | 55x45x6 mm |
Parâmetro | Multiplexador | Demultiplexador |
Comprimento de onda central de operação | 1270nm – 1610 nm | |
Precisão do comprimento de onda central | ± 0.5 nm | |
Espaçamento do canal | 20 nm | |
Banda de passagem em -0.5dB | Mínimo 13 nm | |
Perda de inserção (dB) | pass<0.6dB, reflexão<0.4dB | |
Uniformidade do canal | Máximo 1 dB | |
Ondulação do canal | Máximo 0.3 dB | |
Isolamento adjacente | N/A | Mínimo 30 dB |
Isolamento não adjacente | N/A | Mínimo 40 dB |
Sensibilidade da temperatura de perda de inserção | Máximo 0.003 dB/ºC | |
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda | Máximo 0.002 nm/ ºC | |
Perda de temperatura de polarização | Máximo 0.1 dB | |
Dispersão do modo de polarização | Máximo 0.1 ps | |
Diretividade | Mínimo 50 dB | |
Perda de retorno | Mínimo 45 dB | |
Manuseio de energia | 500 mW | |
Faixa de temperatura de operação | -5 a 76 ºC | |
Faixa de temperatura de armazenamento | -40 a 85 ºC |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869