|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Zink/Copper alloy | Cap color: | Yellow/ Black/Red/Green |
|---|---|---|---|
| Other: | According to the drawing request | Size: | Customized |
| Type: | SC | Pulling force: | 2~6N |
| Destacar: | Receptáculo de Fibra Óptica BOSA,Receptáculo de Fibra Óptica SC 100N,Receptáculo de Fibra Óptica 50dB 6N |
||
TOSA/ROSA/BOSA - OSA - Receptor de montagem
Características do produto:
A casca do matal é feita de aço inoxidável SUS304 com bom desempenho de soldagem.
Alta fiabilidade, boa estabilidade, boa consistência;
Podemos projetar a estrutura do produto de acordo com as demandas do cliente.
Aplicação:
"Fusão" superior a 100 W; ou
Vários módulos de emissão de luz;
Outras interfaces de dispositivos ópticos.
Especificações:
| Ponto | Indicadores de desempenho | |
| Ferrule de cerâmica | Tipo | SC |
| Tamanho | Personalizado | |
| Ângulo APC | 4° ≈ 12° | |
| Indicador óptico | IL<0,2 dB | |
| RL < 50 dB | ||
| Indicadores 3D da superfície do PC | Radius esférico :9 25 mm | |
| Altura da fibra: -100 ̊+100 nm | ||
| Descolagem de ápice < 50 mm | ||
| Força de tração | 2°6N | |
| Força de libertação entre componentes | 100 N | |
Receptaculo TOSA
![]()
Receptor de RoSA
![]()
Receptaculo BOSA
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869