|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Item: | ST-SC hybrid adapter | FC Side: | Female |
---|---|---|---|
SC Side: | Female | Shape: | Rectangle |
FC Material: | Zinc or Copper alloy | SC Material: | Zinc or Copper alloy |
Fiber type: | Singlemode / Mutilmode | Type: | Duplex |
Destacar: | Adaptador de fibra óptica duplex metálico,Adaptador duplex híbrido de fibra óptica,Adaptador de fibra óptica duplex feminino |
Adaptador de fibra óptica híbrido metálico duplex ST Fêmea para SC Fêmea
Descrição:
Os adaptadores de fibra óptica híbridos permitem que os usuários convertam de um tipo de conector para outro.
Esses adaptadores são compostos por um corpo externo de polímero/metal e um conjunto interno equipado com um mecanismo de alinhamento de precisão. Esses adaptadores são feitos com precisão e fabricados de acordo com especificações exigentes. A combinação de mangas de alinhamento de cerâmica/bronze fosforoso e uma carcaça de polímero moldada com precisão oferece desempenho mecânico e óptico consistente a longo prazo.
Características:
Baixa perda de inserção e perda de reflexão de retorno
Alinhamento de alta precisão
Corpo de latão niquelado
Uso em aplicações monomodo ou multimodo
Escolha do material da carcaça e do material da manga
Conformidade com ISO9001:2015, ROHS
Aplicação:
Sistema de transmissão de fibra óptica
Redes CATV
LAN
Instrumentos de teste/medição
Quadro de distribuição de fibra, montagens em armários de montagem em parede e montagem em rack de fibra óptica.
Especificação:
TIPO | Adaptador de fibra óptica híbrido de fibra óptica ROHS ST - SC, adaptador de fibra óptica, baixa perda de inserção | |||||||||
Tipo de produto | FC ou FC/D | ST | SC | LC | SMA | ST/SC | FC/SC | FC/ST | Perda de inserção ultrabaixa (FC SC ST) |
|
Perda de inserção | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.1 | MM≤0.05 | SM≤0.1 |
Acoplamento repetido | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.05 | |
Material da manga | Principalmente cerâmica de zircônia, bronze fosforoso pode ser opcional | |||||||||
Conectar e desconectar (vezes) | ≥500 | |||||||||
Força de inserção (g) | 300-600 | |||||||||
Temperatura de operação (°C) | -40~+70 | |||||||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -55~+85 | |||||||||
De acordo com o padrão | BelicoreTA-NWT-001209 | |||||||||
Observação | 1. Os conectores ópticos jumper são semelhantes aos plugues de fio, os adaptadores são semelhantes às tomadas. 2. Os principais indicadores do adaptador são a perda de inserção e a resistência à tração, quanto menor a perda de interpolação e a faixa de força de interpolação, melhor. 3. O desempenho da manga de cerâmica é melhor do que a manga de bronze fosforoso. |
Desenho e Imagens:
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869