|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cable length: | 0.5M/1~7M/Customized | Cable color: | Aqua /Orange /Yellow/Black/Customized |
---|---|---|---|
Data Rate: | 4*10G bits/s | Wavelength:: | 850nm |
Fiber Type:: | 50/125 OM3 MM | Operating temperature:: | 0℃ to 70℃ |
Transmission Distance:: | ≤100M | Application: | Data Center |
Destacar: | QSFP+ AOC cabo óptico ativo,AOC OM3 de 12,3 GHz |
Os Cabos Ópticos Ativos (AOCs) QSFP+ são cabos ópticos ativos da interface QSFP+. O módulo possui um dispositivo de conversão fotoelétrica interno para converter os sinais elétricos em sinais ópticos e transmitir distâncias de até 100 metros. Os produtos possuem quatro canais, cada canal com taxa de transmissão de até 10 Gb/s, taxa de 40 Gb/s. Seu baixo consumo de energia, baixa taxa de erro de bits, fácil gerenciamento e recursos de alto desempenho são amplamente utilizados em conexões de alta velocidade de curta distância, como Ethernet de 10 Gigabit, switches de 10 Gigabit, servidores de 10 Gigabit, supercomputadores, computação em nuvem e redes de armazenamento em nuvem.
Características
• Taxa de dados de transmissão de até 10,3 Gbit/s por canal
• compatível com o padrão QSFP+ MSA &SFF-8436
• Interface elétrica hot pluggable
• Interface de dados de alta velocidade com acoplamento AC diferencial
• Cabo de fibra óptica multimodo de até 100m
• Matriz VCSEL de 4 canais 850nm
• Matriz de fotodetector PIN de 4 canais
• Suporta funcionalidade de ID serial através de EEPROM
• Interface de gerenciamento e diagnóstico digital
• Baixo consumo de energia
• Tensão de alimentação de 3,3V
• Temperatura de operação de 0°C a +70°C
• Em conformidade com RoHS
Aplicação
• 10Gbs ~ 40Gbs de Ethernet
• indústria de armazenamento de dados e comunicações
• Servidores e dispositivos de armazenamento de dados
• Switch/roteador/HBA e assim por diante
• Data center e conexões em rack
Características ópticas
As seguintes características ópticas são definidas no Ambiente Operacional Recomendado, salvo especificação em contrário.Unidade
Valores | Alcance operacional | |
m | 10K | Transmitir |
Comprimento de onda central (faixa) | ||
nm | 1260-1355 | Relação de supressão do modo lateral (mín) |
dB | 2.2 | Potência lançada |
– máximo | ||
dBm | 1.5 | – mínimo |
dBm | 1.5 | - OMA |
dBm | 1.5 | - OMA-TDP (mín) |
dBm | 1.5 | Penalidade de transmissor e dispersão |
dB | 2.2 | Potência média de lançamento do transmissor desligado (máx) |
dBm | 1.5 | Relação de extinção (mín) |
dB | 2.2 | RIN12 OMA (máx) |
dB/Hz | -128 | Tolerância de perda de retorno óptico (mín) |
dB | 2.2 | Receptor |
Comprimento de onda central (faixa) | ||
nm | 1260-1355 | Sobrecarga de recebimento (máx) na potência média1 |
dBm | 1.5 | Sensibilidade de recebimento (mín) na potência média1 |
dBm | 1.5 | Sensibilidade do receptor (máx) em OMA (nota de rodapé 2) |
dBm | 1.5 | Refletância do receptor (máx) |
dB | 2.2 | Sensibilidade do receptor estressado (máx) em OMA2 |
dBm | 1.5 | Penalidade de fechamento do olho vertical (mín)3 |
dB | 2.2 | Jitter do olho estressado (mín)2 |
UIp-p | 0.7 | Frequência de corte superior de 3dB elétrica de recebimento (máx) |
GHz | 12.3 | Potência do receptor (dano, Máx) |
dBm | 1.5 |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869