|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Insertion loss: | IL<0.2db |
Return loss: | >50dB | Wavelength: | 1310nm/1550nm/850nm/1300nm |
Destacar: | 1550nm Simplex pigtail de fibra óptica,1550nm 20M Fibra Óptica Pigtail,1550nm 1300nm Fibra Óptica Pigtail |
Conector SC, LC, FC, ST para opção.
Qualquer comprimento está disponível: 1m, 1,5m, 20m ou outro comprimento que você precisar.
Diferentes diâmetros de fibra para opção: 0,9 mm, 2 mm ou 3 mm
Nível de telecomunicações e perda de inserção abaixo de 0,3 dB.
O pigtail corresponde à norma internacional IEC 874-10.
Telecomunicações
CATV, LAN, MAN, WAN, Teste e Medição
Indústria militar
Médico
Parâmetros
Parâmetro | Fibra Monomodo | Fibra Multimodo | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Perda de Inserção (dB) | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
Perda de Retorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Intercambialidade (dB) | ≤0,2 | |||
Vida útil de plug-pull (vezes) | >1000 | |||
Temperatura de operação (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+80 | |||
Modelo de fibra | φ0,9 mm, φ2,0 mm, φ3,0 mm |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869