|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Return loss: | >50dB | ||
Destacar: | Rabicho de fibra óptica G652,Rabicho de fibra óptica G657A2,Rabicho FC PC G657A2 |
Parâmetros
Parâmetro | Fibra Monomodo | Fibra Multimodo | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Perda de Inserção (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de Retorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Intercambialidade (dB) | ≤0.2 | |||
Vida útil de plug-pull (vezes) | >1000 | |||
Temperatura de operação (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+80 | |||
Modelo de fibra | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869