|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
| Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
| Destacar: | OM3 FC UPC Pigtail,OM2 FC UPC Pigtail,OM1 FC UPC Pigtail |
||
Parâmetros
| Parâmetro | LC,SC,ST,FC | ||
| SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | |
| Comprimento de onda de operação ((nm) | 1310/1550 | Outros produtos de limpeza | |
| Perda de inserção ((dB) | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 | ≤ 0.20 |
| Perda de retorno (dB) | ≥ 55 | ≥ 65 anos | ≥ 35 |
| Perda de repetibilidade ((dB) | ≤ 0.1 | ||
| Perda de intercambiabilidade (dB) | ≤ 0.20 | ||
| Repetir os tempos de puxa-puxa | ≥ 1000 | ||
| Resistência à tração ((N) | ≥ 100 | ||
| Perda de durabilidade (dB) | ≤ 0.20 | ||
| Temperatura de funcionamento ((°C) | -40°C ~ +75°C | ||
| Temperatura de armazenamento ((°C) | -40°C a 85°C | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869