|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Length: | 1m or customized | Certificação: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| Destacar: | Trança simples da fibra ótica,Pigtail de fibra óptica 2,0mm |
||
1.5M Single-mode SC/APC UPC 2,0 mm Pigtail de fibra óptica simplex
2.0mm 3,0mm Fibra óptica Simplex Pigtail 1,5M SC Pigtail Fibra monomodo SC/APC UPC Pigtail
Índice de desempenho
| Ponto | SM ((Modo único) | MM ((Multimodo) | |||
| Tipo de cabo de fibra | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diâmetro da fibra (mm) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
| OD do cabo (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
| Tipo de superfície final | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Perda de inserção típica (dB) | < 0.2 | < 0.15 | < 0.2 | < 0.1 | < 0.1 |
| Perda de retorno (dB) | > 45 | > 50 | > 60 | / | |
| Ensaio de inserção-puxa (dB) | < 0.2 | < 0.3 | < 0.15 | ||
| Intercâmbio (dB) | < 0.1 | < 0.15 | < 0.1 | ||
| Força anti-tensão (N) | > 70 | ||||
| Intervalo de temperatura (°C) | -40~+80 | ||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869