|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Length: | 1m or customized | Certificação: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Destacar: | Trança da fibra ótica de G657a,2.0mm de fibra óptica,3.0mm de fibra óptica |
Pigtail Breakout de fibra ópticaé instalado com conectores de um lado, usado para implementar o cabo de fibra óptica de entrada com o patchcord de fibra óptica de saída.Nossa empresa opera produção em larga escala efornece produtos confiáveis e de alta qualidade. Patchcord Breakout de fibra óptica também está disponível
Parâmetros
Parâmetro | Fibra monomodo | Fibra multimodo | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Perda de inserção (dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda de retorno (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Intercambialidade (dB) | ≤0.2 | |||
Vida útil de plug-pull (vezes) | >1000 | |||
Temperatura de operação (℃) | -40~+75 | |||
Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+80 | |||
Modelo de fibra | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869