|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Length: | 1m or customized | Certificação: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
Destacar: | 0.9mm Pigtail de fibra óptica,OS2 Pigtail de fibra óptica,Pigtail Monomodo OS2 |
Parâmetro
Fibra Monomodo | Fibra Multimodo | PC | ||
Perda de Inserção (dB) | APC | PC | Perda de Inserção (dB) | |
≤0.3 | Perda de Retorno (dB) | Vida útil de plug-pull (vezes) | Perda de Retorno (dB) | Perda de Retorno (dB) |
≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 | Intercambialidade (dB) |
≤0.2 | Vida útil de plug-pull (vezes) | |||
>1000 | Temperatura de operação (℃) | |||
-40~+75 | Temperatura de armazenamento (℃) | |||
-45~+80 | Modelo de fibra | |||
φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869