Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product Name:: | breakout patch cord | Cable color: | Yellow or customized |
---|---|---|---|
length: | 1M/2M/3M...customize | Insertion loss:: | ≤0.3dB |
fiber cores:: | 24cores | Application:: | FTTH |
Destacar: | Cordão de ligação de fibra óptica FC-LC,Cabo de remendo da fibra ótica de G652D,24 Núcleos de fibra óptica |
Suporte a parâmetros de pedido
1) Tipo de conector: FC, SC, LC, ST, MTRJ, MU, E2000, MPO, DIN, D4, SMA
2) Extremidade da virola: PC, UPC, APC
3) Tipo de núcleo: Monomodo (SM: 9/125um), Multimodo (MM: 50/125um ou 62,5/125um)
4) Quantidade de cabos: Simplex, Duplex, 6 núcleos, 12 núcleos, 16 núcleos, 24 núcleos, 36 núcleos, 48 núcleos...
5) Diâmetro do cabo: φ3,0 mm, φ2,0 mm, φ0,9 mm
6) Comprimento do cabo: 1, 2, 3 metros ou personalizado
7) Tipo de cabo: PVC, LSZH, OM3, OFNR, OFNP, Plenum, Blindado
8) Cabo de remendo/pigtail
Recursos
Baixa perda de inserção e perda de reflexão de retorno
Boa intercambialidade Boa durabilidade
Alta estabilidade de temperatura
CE, ROHS, FCC
Padrão de qualidade superior PC/UPC/APC polimento
Aplicações
Sistema de cabeamento, ODF
Sistemas de comunicação de fibra óptica
Transmissão de dados por fibra óptica
Rede de telecomunicações
Sensor de fibra óptica
Equipamento de teste de fibra óptica
Sistema de comunicação de fibra óptica
FTTH, LAN, PON e CATV óptica
Especificação
Item | Unidade | Cabo de remendo de fibra LC/SC/FC/ST | ||||
SM | MM | |||||
Diâmetro da fibra | UM | 9/125 | 65,5/125 | 50/125 | ||
Polimento | PC | UPC | APC | PC | PC | |
Perda de inserção | dB | ≤0,2 | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Perda de retorno | dB | ≥55 | ≥50 | ≥60 | ≥35dB | ≥35dB |
Teste de inserção-tração | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,15 | ≤0,15 |
Intercambialidade | dB | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,15 | ≤0,1 | ≤0,1 |
Faixa de temperatura | ℃ | -40~+80 | ||||
Durabilidade (1/acoplamentos) | ≥1000 | |||||
Resistência à tração (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||||
Fibra | 9/125um, 50/125um, 62,5/125um, etc. | |||||
Diâmetro | 0,9 mm 2,0 mm, 3,0 mm etc. | |||||
Núcleos | Simplex, duplex, 4 núcleos, 6 núcleos, 8 núcleos, 12 núcleos etc. |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869