Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Product name: | Fiber patch cord | Cable color: | Black or customized |
---|---|---|---|
length: | 1m,2m,3m 100m or customized | Cable Dimension: | 0.9mm, 2.0mm,3.0mm |
Connector: | SC/APC | Model: | Single Model |
wavelength:: | 1310nm or 1550nm | Cable type: | G652D, G657A1,G657A,G657B3 |
Destacar: | Cabo de ligação de fibra óptica SM SX FTTH,Cabo de ligação de fibra monofilamento G657A,Cabo de ligação de fibra G657A de 100m |
Cabo de remendo de fibra óptica SM SX FTTH de 100m G657A One Core
FTTHCabo drop auto-sustentado aéreo, Membro de resistência FRP, Jaqueta LSZH
Drop FTTH auto-sustentadocabo é construído com uma ou duas fibras monomodo (G.657A).
Ocabo é protegido por um membro de resistência dielétrica feito de plástico reforçado com fibra de vidro (FRP), fio de aço e uma jaqueta externa LSZH.
Projetado para instalação externa, o cabo é adequado para conexões entre o fechamento da cúpula e pequenas unidades habitacionais/armazéns e vilas independentes.
Características
Aplicação
Desempenho óptico:
Item de teste | Condição de teste | Valor (dB) | ||
UPC | APC | |||
Desempenho óptico | Perda de inserção | Fonte de luz LED de 1310nm | <0,3 | <0,3 |
Perda de retorno | Fonte de luz LED de 1310nm | >50 | >60 | |
Desempenho ambiental (alteração máxima da perda de inserção) | Alta temperatura | +85°C 168 horas | <0,2 | |
Ciclo de temperatura | -40-+75°C, 21 ciclos 168 horas | <0,2 | ||
Envelhecimento por umidade | +75°C, 95% UR, 168 horas | <0,2 | ||
Ciclo de umidade/condensação | -10°C-+65°C, 90%~100%UR, 14 ciclos 168 horas | <0,2 | ||
Desempenho mecânico (alteração máxima da perda de inserção) | Vibração | 10-55Hz, 1,5mm (p-p) | <0,2 | |
Flexão | 0,9kg, -90o~+90o repetição por 100 ciclos | <0,2 | ||
Torção | 1,35kg, 90o~+90o, 10 vezes | <0,2 | ||
Suportar tração | 90N, 10min | <0,2 | ||
Queda | H=1,5M, Total de 8 quedas | <0,2 | ||
Intercambialidade | Aleatoriamente | <0,2 | ||
Durabilidade | 500 vezes | <0,2 |
Garantia de qualidade
(1) Garantia de origem. Fornecedores de longo prazo mantêm a qualidade da matéria-prima estável. Todos os produtos são certificados ROHS e satisfazem a demanda de nível de qualidade de exportação.
(2) Teste de qualidade. 1;As matérias-primas serão colocadas na linha de produção somente após passar na inspeção IQC,
2;IPQC inspeciona a linha de produção para garantir que a produção atenda aos requisitos de qualidade.
3;OQC testa o desempenho do produto e inspeciona a embalagem para garantir que cada produto atenda aos requisitos de qualidade do cliente
(3) Teste óptico. Nossos produtos estão em conformidade com os padrões IEC e ITU
(4) Pelo menos 30% de teste pontual pelo Departamento de Garantia de Qualidade após a conclusão dos produtos.
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869