Cabo de remendo MPO MTP SM Fan Out G657A G657B
| Polarity: | A/B/C | Loss data: | Elite loss/Standard loss |
| MPO Connector: | Female / Male | Cable color: | 12 Color |
| Cable Material: | LSZH / OFNP / PVC | Fiber type: | G652D / G657A / G657B |
| LC Connector Type: | APC / UPC | Cable diameter: | 0.9mm |
| High Light: | Cabo de remendo MPO MTP SM,MPO MTP G657B,MPO MTP G657A |
||
Cabo Patch Cord G657A G657B Fan Out SM MPO MTP
Cabo Patch Cord SM Fan-out MPO MTP de 12 fibras LC APC UPC 0,9mm, 12 fibras coloridas
Descrição:
O cabo patch cord de fibra óptica MTP/MPO é usado em conjuntos de fibra múltipla do tipo fita, ao contrário de simplex ou duplex. Existem várias conexões de fibra de vidro em um cabo patch cord de fibra óptica MTP/MPO, por exemplo, 4 fibras, 8 fibras, 12 fibras, 24 fibras.
Características:
- Monomodo e Multimodo (Plano/Redondo) disponíveis
- Alta densidade de fibra (máximo de 24 fibras)
- Fibra em um único conector: 4, 8, 12 24
- Conector de travamento de inserção/tração
- Alta perda de reflexão com APC
-
Fator de forma pequeno, conectores ópticos push/pull de 12 ou 24 fibras.
Aplicações:
- FTTH, CATV, LAN, MAN, WAN, Teste e Medição
- Terminação de Dispositivo Ativo
- Instalações de Instalações
- Redes de telecomunicações e processamento de dados
-
Transmissão de vídeo, transmissão de dados
Especificação:
| Tipo de conector | Fibra MPO/MTP (sem pinos) |
| Ponta da extremidade da virola | UPC(MM); APC(SM) |
| Cor da carcaça | MM (Bege), MM Elite (Aqua), SM (Amarelo/Verde) |
| Perda de inserção, Típica | ≤ 0,10 dB |
| Perda de inserção, máx. | ≤ 0,35 dB |
| Durabilidade (500 acoplamentos) | < 0,2dB |
Cabo de fibra
| Tipo de fibra | OS2, OM1, OM2, OM3, OM4 |
| Contagem de fibras | 12, 24, 48, 72, 96, 144 núcleos |
| Diâmetro externo do cabo | 12 núcleos: 4,5±0,2 mm; 24 núcleos: 5,4±0,2 mm |
| Cor da capa externa | OS2 (Amarelo), OM2 (Laranja), OM3 (Aqua), OM4 (Violeta) |
| Material da capa externa | LSZH, OFNP, OFNR |
| Resistência à tração | 500N |
| Temperatura de operação | -20 ~ +60°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 ~ +70°C |



-
CLow Loss insertion,good quality!reliable supplier!
-
8Reliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!