Cabo de fibra óptica pigtail LC SC ST FC PC UPC APC Simplex Monomodo SM 0.9MM
Propriedades básicas
Local de Origem:
China
Nome da Marca:
Fiber Optic
Certificação:
ISO9001, CE, RoHS, UL, ETL.Etc
Número do modelo:
Trança
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
100
Price:
USD
Condições de pagamento:
Western Union, T/T, L/C
Capacidade de fornecimento:
65000/ semana
Especificações
| Polishing: | UPC APC | Item: | Virola Φ1,25/2,5 mm |
| Sheath Material: | PVC/LSZH | Core: | Multicore |
| Connector type: | FC, SC, SC/APC (LC, LC, FC para escolha | Certification: | RoHS,ISO9001,CE,CE RoHS FCC |
| Length: | 1m ou personalizado, 62,5/125) OM1 OM2 OM3 OM4, modo único/modo múltiplo (50/125 | ||
| High Light: | Trança simples da fibra ótica,0.9mm Pigtail de fibra óptica,Cabo pigtail de fibra óptica |
||
Descrição do produto
12 Fibras SC 9/125 SM OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 Grupo de Fibra Óptica/Óptica Pigtail
Descrição
O patch cord é feito por bainha de PVC simples de 2,0 mm ou 3,0 mm ou cabo interno duplex e, em seguida, é completado com SC.ST.Conectores FC ou LC, MPO, MTP.
Ele fornece uma conexão estável e confiável tanto SM ou MM quanto fibra simples ou dupla.PC, UPC e APC são opcionais.
- Baixa perda de inserção.
- Alta perda de retorno.
- Alta estabilidade e confiabilidade.
Parâmetro técnico
| Característica | SM , MM | |||
| tipo de conector | FC/SC/ST/LC/MU/MT-RJ/ESCON/E2000 | |||
| Diâmetro (mm) | 0,9,2,0,3,0 | |||
| grau de polimento | SM PC | MM PC | UPC | APC |
| Perda de inserção | ≤0,3dB | ≤0,4dB | ≤0,2dB | ≤0,3dB |
| Perda de retorno | ≥40dB | ≥50dB | ≥65dB | |
| Intercambiabilidade | ≤0,2dB | |||
| Repetibilidade | ≤0,2dB | |||
| Temperatura de operação | -40~+80 | |||
Características:
1. SC, LC, FC, MU, ST, MT-RJ, conector E2000 disponível;
2. PC padrão qualificado superior, APC, UPC, polimento SPC;
3. φ0,9 mm, φ2,0 mm, cabo de φ3,0 mm opcional;
4. Fibra monomodo (9125) ou multimodo (50/125 ou 62,5/125) disponível;
5. Disponível em feixe de fibra, leque de fita, pigtail disponível;
6. Conector simplex e duplex disponível;
7. Baixo IL e Alto RL;
8. Boa capacidade de troca e boa durabilidade;
8. As especificações personalizadas são bem-vindas.
| Item | SM (modo único) | MM (Multimodo) | |||
| Tipo de cabo de fibra | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
| Diâmetro da fibra (um) | 9/125 | 62,5/125 | 50/125 | ||
| DE do cabo (mm) | 0,9/1,6/1,8/2,0/2,4/3,0 | ||||
| Tipo de face final | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
| Perda de inserção típica (dB) | <0,2 | <0,15 | <0,2 | <0,1 | <0,1 |
| Perda de Retorno (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
| Teste de inserção-puxão (dB) | <0,2 | <0,3 | <0,15 | ||
| Intercambiabilidade (dB) | <0,1 | <0,15 | <0,1 | ||
| Força anti-tração (N) | >70 | ||||
| Faixa de temperatura (℃) | -40~+80 | ||||








Avaliação Geral
de 5 estrelas
0
4 estrelas
0
3 estrelas
0
2 estrelas
0
1 estrela
0
Todas as Avaliações
-
8Reliable manufacturer,reassuring,experienced!
-
DExperienced supplier,good service,it is valuable to have a long cooperation.
-
MThe Product portfolio have been upgraded,Production lead time had been optimized,more flexible.