|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo NÃO.: | Cabo de MTP/MPO-LC | Tipo da fibra: | Singlemode, multimodo |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | 0.5m, 1m, 2m ou personalizado | Lugar de origem: | Guangdong, China (continente) |
| Perda de retorno: | DB ≥50 | aplicação: | Data Center |
| Destacar: | cabo de fibra ótica do remendo de 2.0mm,MTP Mpo ao cabo do Lc,2.0mm Mpo ao cabo do Lc |
||
| Parâmetros | Conjuntos de cabo padrão da fibra | |
| Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA (G.652/G.657A) | MILÍMETRO (OM1/OM2/OM3) |
| Materiais do revestimento | LSZH/OFNR/PVC | |
| Tipo do conector | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Materiais da virola | Cerâmico | |
| Comprimentos de onda de teste | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Inserção Losss (DB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Perda de retorno (DB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
| Permutabilidade | ≤ 0.2dB | |
| Conjuntos de cabo | Trança/simples/duplex/fã-para fora Patchcord | |
| Temperatura de funcionamento (° C) | -10~ + 70 | |
| Temperatura de armazenamento (° C) | -40 ~ +85 | |
| Pacote | 1unit/bag | |
| os valores do *All especificados são com conectores. | ||
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869