|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Para fora material do revestimento: | PE | Tipo de cabo: | Cabo exterior |
|---|---|---|---|
| Número da fibra: | 2-144 fibras | ||
| Destacar: | fio da fibra ótica,cabo de fibra ótica de emenda |
||
Características:
Aplicação:
1. uma comunicação interurbana, linha de tronco local, CATV & sistema das redes informáticas
2. colocando modos: Dirija enterrado
Especificação:
| Contagem do cabo | Para fora bainha Diâmetro |
Peso nominal | Força de Max.tensile (N) | Raio de Min.Bending (milímetro) | Resistência de Max.Crush (N/100mm) | Temperatura | |||
| (Núcleo) | (Milímetro) | (Quilograma) | A curto prazo | A longo prazo | Dinâmico | Estático | A curto prazo | A longo prazo | °C |
| 12 | 14,5 | 155 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 24 | 14,5 | 155 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 36 | 14,5 | 155 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 48 | 15,5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 60 | 15,5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 72 | 15,5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 84 | 15,5 | 210 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 96 | 16,5 | 275 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
| 144 | 19,6 | 345 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | 3000 | 1000 | -20~60 |
Informação da ordem:
1 tipo de cabo: Manutenção programada ou milímetro (Sinlge-modo: amarelo; Multi-modo: alaranjado; opções disponíveis para outras cores
Tipo de 2 fibras: MANUTENÇÃO PROGRAMADA (G652D, G655C, G657A1, G657A2, G657B3….) MILÍMETRO (OM1, OM2, OM3, OM4)
Contagem de 3 fibras: 2-144
4 comprimentos do cabo: 2000M/Drum (personalizado, MOQ=2000M)
Revestimento de 5 cabos: Preto exterior da bainha
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews