|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | fio da fibra ótica,cabo de fibra ótica de emenda |
||
|---|---|---|---|
Waterproof o cabo ótico da fibra suportável multimodo com 2cores - 48cores
Características:
Aplicação:
Especificação:
| Contagem da fibra |
Para fora bainha Diâmetro |
Peso nominal | Força de Max.tensile (N) | Raio de Min.Bending (milímetro) | Resistência de Max.Crush (N/100mm) | Temperatura | |||
| (Núcleo) | (Milímetro) | (Quilograma) | A curto prazo | A longo prazo | Dinâmico | Estático | A curto prazo | A longo prazo | °C |
| 4 | 7,5 | 51 | 660 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 6 | 9 | 68 | 700 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 8 | 10,5 | 88 | 800 | 250 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 12 | 12,5 | 128 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 24 | 15,5 | 198 | 1200 | 400 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
| 48 | 20,5 | 246 | 1800 | 600 | 20D | 10D | 1000 | 300 | -20~60 |
Informação da ordem:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869