|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Cabos do remendo da fibra,cabo de fibra ótica de emenda |
||
|---|---|---|---|
Modo de Sinlge do cabo ótico de fibra de grande resistência para a distribuição interna
Características:
Aplicação:
Especificação:
| Contagem da fibra |
Para fora bainha Diâmetro |
Peso nominal | Força de Max.tensile (N) | Raio de Min.Bending (milímetro) | Resistência de Max.Crush (N/100mm) | Temperatura | |||
| (Núcleo) | (Milímetro) | (Quilograma) | A curto prazo | A longo prazo | Dinâmico | Estático | A curto prazo | A longo prazo | °C |
| 2 | 3 | 15 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 4 | 4 | 22 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 6 | 4 | 23 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 8 | 5 | 27 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 10 | 5,5 | 30 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
| 12 | 6 | 35 | 600 | 200 | 20D | 10D | 1000 | 200 | -20~60 |
Informação da ordem:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews