|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Cabo de remendo da fibra ótica | Diâmetro do cabo: | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Singlemode ou multimodo | Fim-cara da virola: | UPC, APC |
| Comprimento do cabo: | 1M, 3M, 5M, personalizados | Núcleo: | Palavra simples, duplex |
| Destacar: | Cabo de remendo da fibra,Cabo de remendo da fibra do SC |
||
FC ao polonês do PC, do UPC e do APC do cabo de remendo da fibra ótica de FC (milímetro DX)
perda de inserção 1.Low, < 0="">
nível 2.Telecom, lustrando um nível
credibilidade 3.High e estabilidade
resistência 4.Good mecânica
Descrição:
Este o patchcord ótico do seriesfiber é usado ligando o equipamento e componentes na rede da fibra ótica, são com vários tipos de tipos do conector da fibra ótica.
Aplicação:
Especificação:
| Artigo | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
| PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
| Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| Perda de retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
| Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Disponibilidades:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869