Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 /144 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 7.0x14mm±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1KM/reel |
Certificação: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
Destacar: | Cabo Óptico de Fio GYTC8S,Fio Óptico GYTC8S,Cabo de fibra ótica de GYTC8S |
36 Cabo de fio óptico de fibra impermeável PE GYTC8S
Figura 8 com fita de aço Cabo GYTC8S auto-suportado Cabo à prova d'água Fibra óptica
Descrição
O cabo de fibra óptica GYTC8S é um típico cabo de fibra óptica externo autoportante.O membro de força mental é composto de fios de cadeia como a parte de suporte são completados com uma bainha de polietileno para ser figura 8 estrutura. Banda de aço corrugado blindado e PE revestimento externo fornecendo resistência a esmagamento e armas de fogo características de resistência.O membro de resistência de fio de aço como a resistência central melhora a resistência à tração e é cercado pelo tubo solto e sistema de bloqueio de águaÉ adequado para instalação em sistemas de comunicação a larga distância e LAN.
Características
1, Diâmetro de cabo pequeno, secção transversal mostra figura 8
2, Fios de fixação auto-suportados, fáceis de instalar
3, Baixa dispersão e atenuação
4, Excelente desempenho mecânico e ambiental
5, Sistema de bloqueio de água para melhorar a capacidade de resistência à água
6, Membro de resistência ao arame de aço garante resistência à tração
7, Faixa de aço corrugado blindado e PE revestimento exterior melhorar a resistência à esmagamento
8Aplicação no ar exterior
9, Utilizado para comunicações de longa distância Utilizado para comunicações LAN, Sistemas de rede de assinantes, Sistemas de comunicações de junção, CATV & Sistemas de redes de computadores
Aplicação
Utilizável em dutos / antenas
Características dimensionais
Designação | Número máximo | Fios de aço | Encalhados | Cabos nominais | Cabos nominais |
De fibras por tubo | Diâmetro em mm | unidades | Diâmetro (mm) | peso (kg/km) | |
GYTC8Cable de fibra óptica 2-36 | 6 | 2.3 | 6 | 11.6x25.5 | 270 |
GYTC8Cable de fibra óptica 38-72 | 12 | 2.3 | 6 | 13.2X28.5 | 310 |
Parâmetros técnicos
Contagem de cabos | Capa exterior Diâmetro |
Peso |
Número mínimo admissível Resistência à tração |
mínimo admissível Carga de esmagamento |
Curvatura mínima Radius |
Armazenamento temperatura |
|||
(MM) | (KG) | curto prazo | longo prazo | curto prazo | longo prazo | curto prazo | longo prazo | (°C) | |
6 | 3.0x9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
12 | 3.0x9.8 | 54.00 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
24 | 7.0 x 14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
36 | 7.0 x 14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
42 | 7.0 x 14.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
48 | 7.0 x 15.5 | 210.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
72 | 7.0 x 15.5 | 245.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
144 | 7.0 x 15.5 | 285.0 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 | 20D | 10D | -40+60 |
Pessoa de Contato: Ms. Lena Liu
Telefone: +86-13689534519
Fax: 86-769-86001869